sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J % Rang
41 BELMOURID Abdelilah 107 225 47.56 61
42 FOURNERET Michel 94 198 47.47 62
43 BARRE Christine 150 316 47.47 63
44 EVRARD Gérard 89 188 47.34 64
45 GIUDICELLI David 42 90 46.67 65
46 CLOUET Jean-Louis 68 147 46.26 66
47 RIOU Philippe 41 89 46.07 67
48 JOUSSEIN Jean-Pierre 69 150 46 68
49 CLAQUIN Martine 53 116 45.69 69
50 TOLEDO Francis 70 154 45.45 70
51 REBOURG Felix 56 124 45.16 71
52 COLONNA Dominique 114 255 44.71 72
53 PRIOVILLE Daniel 4 9 44.44 73
54 MARTIN Maurice 107 242 44.21 74
55 BONIN Georges 129 294 43.88 75
56 PESLERBE Michel 31 71 43.66 76
57 SENS Jean 72 166 43.37 77
58 LECOINTE Jean 32 74 43.24 78
59 KRIER Claude 169 393 43 79
60 MONIER Richard 15 35 42.86 80

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.