sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
41 TRAN DU TRIEU HaÏ 54 118 45.76
42 AUGER Fabrice 47 103 45.63
43 MONIER Richard 15 33 45.45
44 BONIN Georges 62 138 44.93
45 KRIER Claude 104 232 44.83
46 MARTIN Maurice 56 125 44.8
47 BROCHART Gilles 63 141 44.68
48 PRIOVILLE Daniel 4 9 44.44
49 PEIXOTO Manuel 42 95 44.21
50 GIUDICELLI David 19 43 44.19
51 TOLEDO Francis 56 127 44.09
52 COLONNA Dominique 69 157 43.95
53 BELMOURID Abdelilah 47 107 43.93
54 CLAQUIN Martine 43 98 43.88
55 RUIVO Manuel 52 119 43.7
56 BARRE Christine 77 177 43.5
57 PESLERBE Michel 23 53 43.4
58 SENS Jean 72 166 43.37
59 LECOINTE Jean 32 74 43.24
60 CHARBONNIER Marie-Anne 79 193 40.93

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.