sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
21 FAUVEL Hervé 168 306 54.9
22 PLESSIS Serge 204 380 53.68
23 GOUSSE Philippe 208 388 53.61
24 PICARD Patrick 8 15 53.33
25 PESLERBE Jean 184 346 53.18
26 CHAHOU Ahmed 161 303 53.14
27 RENOU Eric 47 90 52.22
28 BRIQUET  Vincent 83 159 52.2
29 AUGER Fabrice 108 214 50.47
30 KWIATEK Caroline 138 276 50
31 LEPECHEUR Romain 26 52 50
32 NAVELLO Thierry 30 60 50
33 VERSHAEVE Sylvie 1 2 50
34 GIUDICELLI David 47 95 49.47
35 BROCHART Gilles 127 259 49.03
36 BORRACELLI Michel 166 339 48.97
37 LETREPUEC Fabrice 56 115 48.7
38 BENARD Philippe 130 268 48.51
39 BARRE Christine 169 349 48.42
40 DIJOUX Max 229 475 48.21

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.