sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
21 MERCIER Alain 131 237 55.27
22 PESLERBE Jean 117 214 54.67
23 RENOU Eric 26 48 54.17
24 GOMIS Alain 29 55 52.73
25 DIJOUX Max 137 261 52.49
26 BENARD Philippe 80 153 52.29
27 GOUSSE Philippe 111 221 50.23
28 BUTEL Daniel 6 12 50
29 CHAHOU Ahmed 81 163 49.69
30 EVRARD Gérard 55 111 49.55
31 FOURNERET Michel 43 87 49.43
32 KWIATEK Caroline 67 136 49.26
33 PESLERBE  Claude 84 171 49.12
34 BOUKELLALA Omar 25 51 49.02
35 COUSIN Jean-Philippe 116 237 48.95
36 BRIQUET  Vincent 46 94 48.94
37 BORRACELLI Michel 86 180 47.78
38 NAVELLO Thierry 14 30 46.67
39 JOUSSEIN Jean-Pierre 40 86 46.51
40 LETREPUEC Fabrice 46 100 46

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.