sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 90 100 90
2 COUTANT Pierre 12 15 80
3 JOUSSEIN franck 203 269 75.46
4 BRANCHE Philippe 3 4 75
5 MEDELE Coralie 5 7 71.43
6 BLANDIN Régis 66 94 70.21
7 LECUYER Jean 104 153 67.97
8 CLERISSE Eric 238 364 65.38
9 LEPECHEUR Patrick 307 474 64.77
10 VIOT Rémi 195 302 64.57
11 DELANGENHAGEN Didier 270 423 63.83
12 TREDEZ Jean-Paul 47 78 60.26
13 JARD Jean Max 3 5 60
14 FAVEL Jean-François 242 414 58.45
15 MERCIER Alain 247 424 58.25
16 GAGNON Jean-Philippe 265 459 57.73
17 SLIME Samir 128 223 57.4
18 HUBERT Eric 84 148 56.76
19 GOMIS Alain 52 93 55.91
20 LARUELLE Jean-Pierre 267 479 55.74

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.