Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | MERCIER | Thierry | 56 | 115 | 48.7 |
| 42 | VERSCHAEVE | Sylvie | 108 | 222 | 48.65 |
| 43 | BUTEL | Daniel | 36 | 75 | 48 |
| 44 | THOMAS | Claude | 12 | 25 | 48 |
| 45 | BENARD | Philippe | 80 | 167 | 47.9 |
| 46 | PESLERBE | Michel | 10 | 21 | 47.62 |
| 47 | TOLEDO | Francis | 68 | 143 | 47.55 |
| 48 | BORRACELLI | Michel | 164 | 347 | 47.26 |
| 49 | CLOUET | Jean-Louis | 106 | 226 | 46.9 |
| 50 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 163 | 349 | 46.7 |
| 51 | DIJOUX | Max | 150 | 331 | 45.32 |
| 52 | RUIVO | Manuel | 131 | 294 | 44.56 |
| 53 | KRIER | Claude | 193 | 434 | 44.47 |
| 54 | MARTIN | Maurice | 65 | 149 | 43.62 |
| 55 | PEIXOTO | Manuel | 88 | 202 | 43.56 |
| 56 | BELMOURID | Abdelilah | 85 | 198 | 42.93 |
| 57 | REBOURG | Myriam | 27 | 63 | 42.86 |
| 58 | CAILLOTIN | Laurent | 3 | 7 | 42.86 |
| 59 | HUBERT | Lalatiana | 22 | 52 | 42.31 |
| 60 | TRAN DU TRIEU | HaÏ | 88 | 210 | 41.9 |
sportsregions
